| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 381 | 5704402 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 39 | 18126 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 381 | 2040833 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 239 | 448054 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 1242960 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 103009 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 84237 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 79363 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 89003 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 115110 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 | 73767 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 | 85801 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 1324139 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 1741918 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 932525 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 329125 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 84263 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 46165 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 77697 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 42448 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 69485 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 30315 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12844 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 48632 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 48701 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 19718 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 816 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 842 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1227 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 427 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 552 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 728 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 879 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1153 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 639 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1152 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 763 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 735 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 484 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 283 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 618 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1122 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1222 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 349 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 711 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 725 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 725 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1305 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1130 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 132224 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 12663 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 14123 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 23039 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 8791 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 7381 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 14061 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 7649 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 7217 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1123 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 815 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 618 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1785 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 256 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 13465 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 6201 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9731 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 7903 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 100298 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 2728 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13503 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 4564 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 6946 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18143 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7206 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 11788 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4504 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5723 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6470 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 14920 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3803 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 322411 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4907 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 241 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3074 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10017 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36048 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25342 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13340 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 56620 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 96458 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 50719 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7123 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 8742 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 360 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 405 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 473 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 222 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10021 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 441 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 667 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 236 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 235 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 469 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 468 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 558 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 307533 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12240 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8315 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 19778 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8982 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9164 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 9112 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 172714 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 23904 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7154 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 10521 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 16468 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9181 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 86983 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7937 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18496 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12287 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 903 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1150 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1207 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1286 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1139 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 449 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 287 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5687 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5641 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5249 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6030 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5773 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3683 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4482 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6370 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5348 |
2018
|
1 | 1 | 3 | 7 | 270535 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6655 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 552 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 9544 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 25559 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 25024 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18509 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 34500 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 124683 |
April 2018
|
1 | 1 | 3 | 7 | 25509 |