| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 72 | 837178 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 51 | 716741 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 72 | 120437 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 381 | 5898146 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 | 211870 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 381 | 2040833 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 239 | 448054 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 1242960 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 103009 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 84237 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 79363 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 89003 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 115110 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 | 73767 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 | 85801 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 1324139 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 1741918 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 932525 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 329125 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 84263 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 46165 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 77697 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 42448 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 69485 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 30315 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12844 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 48632 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1476 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1502 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2851 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1016 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4043 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 846 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 755 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1551 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3447 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2655 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 828 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1788 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 918 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1312 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1078 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 951 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 987 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7851 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2366 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 544 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1448 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 495 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 48701 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 19718 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 132224 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 12663 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 14123 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 23039 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 8791 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 7381 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 14061 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 7649 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 7217 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 13465 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 6201 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9731 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 7903 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 100298 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 2728 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13503 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 4564 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 6946 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18143 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7206 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 11788 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4504 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5723 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6470 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 298 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 467 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1461 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 14920 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3803 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 322411 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4907 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3074 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10017 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36048 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25342 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13340 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 56620 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 96458 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 50719 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 298 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 459 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4945 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6096 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5035 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5951 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6040 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6018 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6092 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1334 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 622 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 575 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 525 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 552 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 589 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7123 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 8742 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10021 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 307533 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12240 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8315 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 19778 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8982 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 307 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 317 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 336 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 326 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 355 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 352 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 451 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 304 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 289 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 268 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 367 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9164 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 9112 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 172714 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 23904 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7154 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 10521 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 16468 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9181 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 86983 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7937 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18496 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12287 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5687 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5641 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5249 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6030 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5773 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3683 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4482 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6370 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5348 |
2018
|
1 | 1 | 3 | 7 | 270535 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6655 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 552 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 9544 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 25559 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 25024 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18509 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 34500 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 124683 |
April 2018
|
1 | 1 | 3 | 7 | 25509 |