| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 72 | 837140 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 51 | 716703 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 72 | 120437 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 381 | 5898146 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 | 211870 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 381 | 2040833 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 239 | 448054 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 1242960 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 103009 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 84237 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 79363 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 89003 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 115110 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 | 73767 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 | 85801 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 1324139 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 1741918 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 932525 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 329125 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 84263 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 46165 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 77697 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 | 42448 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 69485 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 30315 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12844 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 48632 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 48701 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 19718 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 132224 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 12663 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 14123 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 23039 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 8791 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 7381 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 14061 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 7649 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 876 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 614 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 354 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1636 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1044 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 7217 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 13465 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 6201 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9731 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6910 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 347 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 867 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 7903 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 100298 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 2728 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13503 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 30 | 4564 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 6946 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18143 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7206 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 11788 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4504 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 5723 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6470 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 14920 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3803 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 322411 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4907 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3074 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10017 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 36048 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 25342 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13340 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 56620 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 96458 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 50719 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7123 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 429 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 8742 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 360 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 405 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 318 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 473 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 222 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10021 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 307533 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12240 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8315 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 19778 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8982 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9164 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 9112 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 172714 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 23904 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7154 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 10521 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 16468 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9181 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 86983 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7937 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18496 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12287 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 5687 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5641 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5249 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6030 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 645 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 287 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 709 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5773 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3683 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4482 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6370 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 | 5348 |
2018
|
1 | 1 | 3 | 7 | 270535 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6655 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 552 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 9544 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 25559 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 25024 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 18509 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 34500 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 124683 |
April 2018
|
1 | 1 | 3 | 7 | 25509 |